香港服装学院,最具影响力的服装专业连锁院校,服装设计学院、服装专业学院首选
首 页 | 学院概况 | 招生信息 | 新闻中心 | 网上学堂 | 网上报名 | 服装书讯 | 活动赛事 | 媒体报导 | 就业指导| 流行趋势 | 联系我们
香港服装学院恭祝..
香港服装学院谨祝..
香港服装学院祝全..
【香港服装学院】..
香港服装学院广东..
福田区“广东技工..
2024福田区“..
深圳市时装设计师..
深圳市时装设计师..
学服装设计未来机..
关于举办2024..
冬日鹏城即将掀起..
扩展技能“鹏友圈..
以赛促训!深圳市..
关于举办第五届中..
俏皮又浪漫的工艺..
广东省本科批次录..
我伙呆!“炸鸡裤..
T台秀场与潮人着..
2015春夏流行..
 您现在所在的位置是:首页--->>新闻中心--->展会及大赛
  09深圳职业技能竞赛(服装缝纫工决赛)成绩
浏览次数:16450次 上传人:刘乔华  发布时间:2009-10-10
分享到:
   

 

09深圳职业技能竞赛(服装缝纫工决赛)成绩公布

由深圳市人力资源和社会保障局、深圳市总工会联合主办,深圳市工艺服装职业技能鉴定所承办、深圳市服装行业培训学校协办的2009年深圳市服装职业技能竞赛,其中服装缝纫工决赛实操赛于926日在深圳市服装行业培训学校圆满结束;927日,这个项目理论赛在深圳市高级技工学校也圆满划上了句号。竞赛综合成绩前50名选手将赢得调入深圳户口指标,综合成绩前10名优胜者,将由大赛组委会颁发奖金。现将此次技能竞赛服装缝纫工决赛成绩名单公布如下:

2009深圳市职业技能竞赛(服装缝纫工决赛)成绩名单

准考证号

姓 名 工 种 等 级 理论分 占比30% 实操分 占比70% 综合成绩 名次
97317382300004 尹孟华 17-382 3 86.5 25.95 85 59.5 85.45 1
97317382300031 顾 琴 17-382 3 83 24.9 86 60.2 85.1 2
97317382300027 陈 剑 17-382 3 89.5 26.85 81 56.7 83.55 3
97317382300001 吴香珍 17-382 3 72 21.6 83 58.1 79.7 4
97317382300003 赵芹飞 17-382 3 72 21.6 82.5 57.75 79.35 5
97317382300012 周丽红 17-382 3 89.5 26.85 75 52.5 79.35 6
97317382300005 黄彩红 17-382 3 74 22.2 81 56.7 78.9 7
97317382300017 王云飞 17-382 3 73 21.9 79 55.3 77.2 8
97317382300022 陈 敏 17-382 3 68 20.4 81 56.7 77.1 9
97317382300029 罗晓茂 17-382 3 63.5 19.05 82 57.4 76.45 10
97317382300007 胡圣芳 17-382 3 72.5 21.75 77 53.9 75.65 11
97317382300028 方金梅 17-382 3 65.5 19.65 80 56 75.65 12
97317382300025 黄泽萍 17-382 3 72 21.6 77 53.9 75.5 13
97317382300038 李兆华 17-382 3 64 19.2 80 56 75.2 14
97317382300068 黄 英 17-382 3 83 24.9 71 49.7 74.6 15
97317382300034 周江伟 17-382 3 68.5 20.55 77 53.9 74.45 16
97317382300020 吴红霞 17-382 3 53 15.9 81 56.7 72.6 17
97317382300071 彭刚军 17-382 3 74 22.2 72 50.4 72.6 18
97317382300040 周春连 17-382 3 52 15.6 81 56.7 72.3 19
97317382300016 彭后华 17-382 3 60 18 77 53.9 71.9 20
97317382300019 过红英 17-382 3 80.5 24.15 68 47.6 71.75 21
97317382300037 陈光英 17-382 3 49 14.7 81 56.7 71.4 22
97317382300011 蔡 萍 17-382 3 51 15.3 80 56 71.3 23
97317382300018 王晶晶 17-382 3 68.5 20.55 72.5 50.75 71.3 24
97317382300046 夏 冰 17-382 3 67 20.1 73 51.1 71.2 25
97317382300030 陈拥军 17-382 3 57.5 17.25 77 53.9 71.15 26
97317382300014 鲍懋彬 17-382 3 67.5 20.25 72 50.4 70.65 27
97317382300026 叶如意 17-382 3 55.5 16.65 76 53.2 69.85 28
97317382300050 郭荣华 17-382 3 60 18 74 51.8 69.8 29
97317382300051 邓晓梅 17-382 3 51.5 15.45 77 53.9 69.35 30
97317382300002 张方红 17-382 3 72 21.6 68 47.6 69.2 31
97317382300072 王桂兰 17-382 3 57 17.1 74 51.8 68.9 32
97317382300062 周立群 17-382 3 59 17.7 73 51.1 68.8 33
97317382300057 唐康富 17-382 3 42.5 12.75 80 56 68.75 34
97317382300045 赵家秀 17-382 3 64.5 19.35 70.5 49.35 68.7 35
97317382300010 林美虹 17-382 3 64 19.2 70.5 49.35 68.55 36
97317382300032 田 波 17-382 3 54.5 16.35 74 51.8 68.15 37
97317382300063 王建华 17-382 3 56 16.8 73 51.1 67.9 38
97317382300070 敖 斌 17-382 3 43.5 13.05 78 54.6 67.65 39
97317382300036 陈 兰 17-382 3 47 14.1 76 53.2 67.3 40
97317382300013 孙潇涓 17-382 3 37.5 11.25 80 56 67.25 41
97317382300042 林庆华 17-382 3 67.5 20.25 67 46.9 67.15 42
97317382300043 江华利 17-382 3 59 17.7 70 49 66.7 43
97317382300069 龚细云 17-382 3 56.5 16.95 70.5 49.35 66.3 44
97317382300058 熊建华 17-382 3 45 13.5 75 52.5 66 45
97317382300061 彭久祥 17-382 3 63 18.9 67 46.9 65.8 46
97317382300064 李 斌 17-382 3 48.5 14.55 73 51.1 65.65 47
97317382300054 黄四玉 17-382 3 52.5 15.75 71 49.7 65.45 48
97317382300056 刘后军 17-382 3 54.5 16.35 70 49 65.35 49
97317382300052 陆洪妹 17-382 3 73 21.9 62 43.4 65.3 50
97317382300008 吕利平 17-382 3 54.5 16.35 69.5 48.65 65 51
97317382300074 李航武 17-382 3 65 19.5 65 45.5 65 52
97317382300024 黄淑平 17-382 3 55.5 16.65 68 47.6 64.25 53
97317382300073 胡志容 17-382 3 53 15.9 69 48.3 64.2 54
97317382300049 陈春全 17-382 3 44.5 13.35 72.5 50.75 64.1 55
97317382300077 许志方 17-382 3 49 14.7 70 49 63.7 56
97317382300048 钱利利 17-382 3 46 13.8 71 49.7 63.5 57
97317382300055 张 彬 17-382 3 55 16.5 67 46.9 63.4 58
97317382300066 鲁五一 17-382 3 45 13.5 71 49.7 63.2 59
97317382300041 林祖姣 17-382 3 65 19.5 62 43.4 62.9 60
97317382300053 罗小红 17-382 3 46 13.8 70 49 62.8 61
97317382300015 欧阳志文 17-382 3 69 20.7 60 42 62.7 62
97317382300023 吴小球 17-382 3 52 15.6 66 46.2 61.8 63
97317382300033 刘亮华 17-382 3 58 17.4 61 42.7 60.1 64
97317382300076 邹祖德 17-382 3 44 13.2 67 46.9 60.1 65
97317382300080 叶红琴 17-382 3 57.5 17.25 61 42.7 59.95 66
97317382300035 杜武略 17-382 3 58.5 17.55 60 42 59.55 67
97317382300039 聂 建 17-382 3 44 13.2 66 46.2 59.4 68
97317382300075 陈伟玲 17-382 3 64.5 19.35 57 39.9 59.25 69
97317382300079 万检儿 17-382 3 50 15 63 44.1 59.1 70
97317382300059 汪 莉 17-382 3 55 16.5 60.5 42.35 58.85 71
97317382300044 蒲松柏 17-382 3 52.5 15.75 61 42.7 58.45 72
97317382300021 吴文华 17-382 3 45 13.5 64 44.8 58.3 73
97317382300067 杨 朵 17-382 3 53.5 16.05 60 42 58.05 74
97317382300047 吴新房 17-382 3 46.5 13.95 62 43.4 57.35 75
97317382300060 洪晓君 17-382 3 41.5 12.45 60 42 54.45 76
97317382300065 邹从俊 17-382 3 50 15 46 32.2 47.2 77
97317382300078 吴永忠 17-382 3 0 0 47 32.9 32.9 78
97317382300006 唐 燕 17-382 3 0 0 0 0 0  
97317382300009 张耀霞 17-382 3 0 0 0 0 0  
  
直属机构:
深圳市服装行业培训学校 · 香港服装学院 · 深圳市服装职业技能鉴定所 · 广州市时尚艺术职业培训学校 · 香港服装学院长沙分院 · 深圳市欧纺服装研究院 · 深圳市时尚周文化传播有限公司 · 香港服装学院苏州分院 · 广东时尚职业培训学院 · 深圳市福田区社会组织总会 · 广东省服装职业培训学院 · 广东服装学院 ·
合作企业:
深圳市巨昌时装公司 · 深圳市雅威服饰有限公司 · 深圳市登鹏服装公司 · 深圳优美轩世界时装有限公司 · 深圳市歌力思服装公司 · 深圳衡韵时装公司 · 深圳花田纺织时装(香港)公司 · 深圳市邓皓时装设计公司 · 深圳市深捷远实业公司 · 深圳迪丝平时装设计公司 · 广东省服装设计师协会 · 深圳市梁子时装设计公司 · 深圳市歌蕾丝服装公司 · 华隽(奥雪玛)国际有限公司 · 深圳市飘洋实业公司 · 深圳市美芳实业公司 ·
友情链接:
深圳市福田区时装设计师协会 · 北京EMBA网 · 广东民企会 · 成都技术学校 · 长春广播电视大学 · 中小学生夏令营 · 航空学校 ·
电话直呼
深圳校区
广州校区
在线报名
微信服务号
深圳校区:
电话:0755-83696155
广州校区:
电话:020-84301009
温老师
深圳分校
叶老师
深圳分校
林老师
深圳分校
曹老师
深圳分校
黄老师
广州分校