香港服装学院,最具影响力的服装专业连锁院校,服装设计学院、服装专业学院首选
首 页 | 学院概况 | 招生信息 | 新闻中心 | 网上学堂 | 网上报名 | 服装书讯 | 活动赛事 | 媒体报导 | 就业指导| 流行趋势 | 联系我们
香港服装学院恭祝..
香港服装学院谨祝..
香港服装学院祝全..
【香港服装学院】..
香港服装学院广东..
福田区“广东技工..
2024福田区“..
深圳市时装设计师..
深圳市时装设计师..
学服装设计未来机..
关于举办2024..
冬日鹏城即将掀起..
扩展技能“鹏友圈..
以赛促训!深圳市..
关于举办第五届中..
俏皮又浪漫的工艺..
广东省本科批次录..
我伙呆!“炸鸡裤..
T台秀场与潮人着..
2015春夏流行..
 您现在所在的位置是:首页--->>新闻中心--->展会及大赛
  09深圳服装缝纫技能竞赛成绩名单
浏览次数:7284次 上传人:刘乔华  发布时间:2009-9-18
分享到:
   
 

2009年深圳市服装行业职业技能竞赛

(服装缝纫工初赛)成绩名单

    由深圳市劳动和社会保障局、深圳市总工会联合主办、深圳市工艺服装职业技能鉴定所承办的2009年深圳市服装行业职业技能竞赛(服装缝纫工),经过8月份的紧张筹备、报名及选拔赛等多个环节,又于913日圆满完成初赛,初赛中各位参赛选手的理论(占30%)、实操(占70%)成绩,经过服装职业技能鉴定专家评委团公开、公平、公正评比,评出综合成绩排名前80名入围决赛,恭喜他们(她们),并预祝入围选手在决赛中取得优异成绩。现将此次技能竞赛服装缝纫工初赛成绩名单公布如下:

2009深圳市职业技能竞赛(服装缝纫工初赛)成绩名单

准考证号 姓 名 工 种 等 级 理论分 占比30% 实操分 占比70% 综合成绩 名次
96817382400002 吴香珍 17-382 4 74 22.2 85 59.5 81.7 1
96817382400117 张方红 17-382 4 76 22.8 75 52.5 75.3 2
96817382400153 赵芹飞 17-382 4 68.5 20.55 78 54.6 75.15 3
96817382400108 尹孟华 17-382 4 74.5 22.35 74 51.8 74.15 4
96817382400079 黄彩红 17-382 4 59 17.7 80 56 73.7 5
96817382400005 唐 燕 17-382 4 63.5 19.05 78 54.6 73.65 6
96817382400088 胡圣芳 17-382 4 58.5 17.55 79 55.3 72.85 7
96817382400089 吕利平 17-382 4 49 14.7 83 58.1 72.8 8
96817382400098 张耀霞 17-382 4 69 20.7 74 51.8 72.5 9
96817382400134 林美虹 17-382 4 59 17.7 78 54.6 72.3 10
96817382400031 蔡 萍 17-382 4 56.5 16.95 79 55.3 72.25 11
96817382400113 周丽红 17-382 4 68 20.4 74 51.8 72.2 12
96817382400011 孙潇涓 17-382 4 57.5 17.25 77 53.9 71.15 13
96817382400135 鲍懋彬 17-382 4 65 19.5 73 51.1 70.6 14
96817382400003 欧阳志文 17-382 4 68 20.4 71 49.7 70.1 15
96817382400103 彭后华 17-382 4 60.5 18.15 74 51.8 69.95 16
96817382400096 王云飞 17-382 4 64 19.2 72 50.4 69.6 17
96817382400201 王晶晶 17-382 4 63 18.9 71 49.7 68.6 18
96817382400112 过红英 17-382 4 67 20.1 69 48.3 68.4 19
96817382400101 吴红霞 17-382 4 49.5 14.85 76 53.2 68.05 20
96817382400057 吴文华 17-382 4 50 15 75 52.5 67.5 21
96817382400072 陈 敏 17-382 4 55.5 16.65 72 50.4 67.05 22
96817382400114 吴小球 17-382 4 48.5 14.55 75 52.5 67.05 23
96817382400022 黄淑平 17-382 4 52.5 15.75 73 51.1 66.85 24
96817382400110 黄泽萍 17-382 4 73.5 22.05 64 44.8 66.85 25
96817382400198 叶如意 17-382 4 56.5 16.95 71 49.7 66.65 26
96817382400099 陈 剑 17-382 4 56 16.8 71 49.7 66.5 27
96817382400132 方金梅 17-382 4 57.5 17.25 70 49 66.25 28
96817382400038 罗晓茂 17-382 4 48 14.4 74 51.8 66.2 29
96817382400120 陈拥军 17-382 4 47 14.1 74 51.8 65.9 30
96817382400091 顾 琴 17-382 4 58.5 17.55 69 48.3 65.85 31
96817382400183 田 波 17-382 4 39.5 11.85 77 53.9 65.75 32
96817382400086 刘亮华 17-382 4 51 15.3 72 50.4 65.7 33
96817382400125 周江伟 17-382 4 65 19.5 66 46.2 65.7 34
96817382400008 杜武略 17-382 4 60 18 68 47.6 65.6 35
96817382400106 陈 兰 17-382 4 46 13.8 74 51.8 65.6 36
96817382400075 陈光英 17-382 4 48 14.4 73 51.1 65.5 37
96817382400151 李兆华 17-382 4 64 19.2 66 46.2 65.4 38
96817382400020 聂 建 17-382 4 45 13.5 74 51.8 65.3 39
96817382400178 周春连 17-382 4 45 13.5 74 51.8 65.3 40
96817382400039 林祖姣 17-382 4 56 16.8 69 48.3 65.1 41
96817382400116 林庆华 17-382 4 69.5 20.85 63 44.1 64.95 42
96817382400071 江华利 17-382 4 55 16.5 69 48.3 64.8 43
96817382400094 蒲松柏 17-382 4 50 15 71 49.7 64.7 44
96817382400133 赵家秀 17-382 4 50 15 71 49.7 64.7 45
96817382400124 夏 冰 17-382 4 61.5 18.45 66 46.2 64.65 46
96817382400028 吴新房 17-382 4 52 15.6 70 49 64.6 47
96817382400173 钱利利 17-382 4 52 15.6 70 49 64.6 48
96817382400060 陈春全 17-382 4 49.5 14.85 71 49.7 64.55 49
96817382400042 郭荣华 17-382 4 51.5 15.45 70 49 64.45 50
96817382400041 邓晓梅 17-382 4 53.5 16.05 69 48.3 64.35 51
96817382400036 陆洪妹 17-382 4 58 17.4 67 46.9 64.3 52
96817382400024 罗小红 17-382 4 43 12.9 73 51.1 64 53
96817382400191 黄四玉 17-382 4 47.5 14.25 71 49.7 63.95 54
96817382400084 张 彬 17-382 4 45 13.5 72 50.4 63.9 55
96817382400013 刘后军 17-382 4 54 16.2 68 47.6 63.8 56
96817382400156 唐康富 17-382 4 40 12 74 51.8 63.8 57
96817382400051 熊建华 17-382 4 60.5 18.15 65 45.5 63.65 58
96817382400087 汪 莉 17-382 4 58 17.4 66 46.2 63.6 59
96817382400019 洪晓君 17-382 4 55.5 16.65 67 46.9 63.55 60
96817382400179 彭久祥 17-382 4 55.5 16.65 67 46.9 63.55 61
96817382400197 周立群 17-382 4 55.5 16.65 67 46.9 63.55 62
96817382400140 王建华 17-382 4 46 13.8 71 49.7 63.5 63
96817382400056 李 斌 17-382 4 50.5 15.15 69 48.3 63.45 64
96817382400078 邹从俊 17-382 4 36 10.8 75 52.5 63.3 65
96817382400182 鲁五一 17-382 4 50 15 69 48.3 63.3 66
96817382400014 杨 朵 17-382 4 47.5 14.25 70 49 63.25 67
96817382400109 黄 英 17-382 4 66 19.8 62 43.4 63.2 68
96817382400188 龚细云 17-382 4 45 13.5 71 49.7 63.2 69
96817382400023 敖 斌 17-382 4 49 14.7 69 48.3 63 70
96817382400136 彭刚军 17-382 4 51 15.3 68 47.6 62.9 71
96817382400119 王桂兰 17-382 4 58 17.4 65 45.5 62.9 72
96817382400111 胡志容 17-382 4 55.5 16.65 66 46.2 62.85 73
96817382400137 李航武 17-382 4 55 16.5 66 46.2 62.7 74
96817382400126 陈伟玲 17-382 4 52.5 15.75 67 46.9 62.65 75
96817382400009 邹祖德 17-382 4 52 15.6 67 46.9 62.5 76
96817382400074 许志方 17-382 4 44.5 13.35 70 49 62.35 77
96817382400170 吴永忠 17-382 4 46 13.8 69 48.3 62.1 78
96817382400035 万检儿 17-382 4 55 16.5 65 45.5 62 79
96817382400199 叶红琴 17-382 4 41 12.3 71 49.7 62 80
96817382400040 宋 高 17-382 4 45 13.5 69 48.3 61.8  
96817382400121 张琴峰 17-382 4 42.5 12.75 70 49 61.75  
96817382400193 师延福 17-382 4 47 14.1 68 47.6 61.7  
96817382400092 贺小伟 17-382 4 51.5 15.45 66 46.2 61.65  
96817382400012 安红丽 17-382 4 51 15.3 66 46.2 61.5  
96817382400155 兰红非 17-382 4 44 13.2 69 48.3 61.5  
96817382400073 刘平莲 17-382 4 34.5 10.35 73 51.1 61.45  
96817382400033 甘梅芳 17-382 4 50.5 15.15 66 46.2 61.35  
96817382400145 廖 平 17-382 4 50.5 15.15 66 46.2 61.35  
96817382400200 王定五 17-382 4 43.5 13.05 69 48.3 61.35  
96817382400025 李 旭 17-382 4 48 14.4 67 46.9 61.3  
96817382400048 徐业魅 17-382 4 48 14.4 67 46.9 61.3  
96817382400027 刘艳霞 17-382 4 50 15 66 46.2 61.2  
96817382400097 万建明 17-382 4 43 12.9 69 48.3 61.2  
96817382400194 丁克辉 17-382 4 49 14.7 66 46.2 60.9  
96817382400142 蔡永辉 17-382 4 37 11.1 71 49.7 60.8  
96817382400004 颜丽英 17-382 4 51 15.3 65 45.5 60.8  
96817382400123 朱永锋 17-382 4 58 17.4 62 43.4 60.8  
96817382400162 周小波 17-382 4 51 15.3 65 45.5 60.8  
96817382400059 张四军 17-382 4 60 18 61 42.7 60.7  
96817382400159 张清春 17-382 4 46 13.8 67 46.9 60.7  
96817382400104 刘本霞 17-382 4 40.5 12.15 69 48.3 60.45  
96817382400180 王 艳 17-382 4 46.5 13.95 66 46.2 60.15  
96817382400068 徐 健 17-382 4 48 14.4 65 45.5 59.9  
96817382400150 陈在云 17-382 4 55 16.5 62 43.4 59.9  
96817382400081 秦巧云 17-382 4 52 15.6 63 44.1 59.7  
96817382400181 余后炎 17-382 4 56.5 16.95 61 42.7 59.65  
96817382400095 廖乃呈 17-382 4 33 9.9 71 49.7 59.6  
96817382400192 胡云华 17-382 4 42 12.6 67 46.9 59.5  
96817382400131 胡晓玲 17-382 4 51 15.3 63 44.1 59.4  
96817382400147 曹均高 17-382 4 41.5 12.45 67 46.9 59.35  
96817382400016 杨春蓉 17-382 4 48 14.4 64 44.8 59.2  
96817382400032 刘彩虹 17-382 4 50 15 63 44.1 59.1  
96817382400067 周洁洁 17-382 4 47 14.1 64 44.8 58.9  
96817382400128 龚鹏华 17-382 4 49 14.7 63 44.1 58.8  
96817382400066 盛秀伟 17-382 4 39.5 11.85 67 46.9 58.75  
96817382400102 丁 磊 17-382 4 44 13.2 65 45.5 58.7  
96817382400161 许礼德 17-382 4 44 13.2 65 45.5 58.7  
96817382400006 张生兵 17-382 4 50.5 15.15 62 43.4 58.55  
96817382400090 高玉莲 17-382 4 43.5 13.05 65 45.5 58.55  
96817382400010 汪丹丹 17-382 4 50 15 62 43.4 58.4  
96817382400138 尹 英 17-382 4 45 13.5 64 44.8 58.3  
96817382400190 张 伟 17-382 4 45 13.5 64 44.8 58.3  
96817382400018 游 清 17-382 4 47 14.1 63 44.1 58.2  
96817382400054 李晓红 17-382 4 44 13.2 64 44.8 58  
96817382400146 余文波 17-382 4 46 13.8 63 44.1 57.9  
96817382400195 樊泽平 17-382 4 41 12.3 65 45.5 57.8  
96817382400037 林少航 17-382 4 50 15 61 42.7 57.7  
96817382400007 代 杰 17-382 4 43 12.9 64 44.8 57.7  
96817382400082 侯红霞 17-382 4 52 15.6 60 42 57.6  
96817382400093 李学明 17-382 4 52 15.6 60 42 57.6  
96817382400187 侯 娇 17-382 4 40 12 65 45.5 57.5  
96817382400045 曹琴花 17-382 4 42 12.6 64 44.8 57.4  
96817382400118 黄刚强 17-382 4 34.5 10.35 67 46.9 57.25  
96817382400189 陶云秀 17-382 4 39 11.7 65 45.5 57.2  
96817382400158 彭艳军 17-382 4 43.5 13.05 63 44.1 57.15  
96817382400044 唐易才 17-382 4 50.5 15.15 60 42 57.15  
96817382400172 马凤姣 17-382 4 50.5 15.15 60 42 57.15  
96817382400055 龙启英 17-382 4 36 10.8 66 46.2 57  
96817382400021 邓小英 17-382 4 47.5 14.25 61 42.7 56.95  
96817382400085 郭小芳 17-382 4 49.5 14.85 60 42 56.85  
96817382400100 牟代富 17-382 4 42.5 12.75 63 44.1 56.85  
96817382400053 商孙兵 17-382 4 37.5 11.25 65 45.5 56.75  
96817382400168 胡从萍 17-382 4 46 13.8 61 42.7 56.5  
96817382400061 韩斯香 17-382 4 45.5 13.65 61 42.7 56.35  
96817382400196 刘志承 17-382 4 45.5 13.65 61 42.7 56.35  
96817382400175 杨小芳 17-382 4 47.5 14.25 60 42 56.25  
96817382400052 李会容 17-382 4 45 13.5 61 42.7 56.2  
96817382400063 周广花 17-382 4 42 12.6 62 43.4 56  
96817382400139 桑 超 17-382 4 46.5 13.95 60 42 55.95  
96817382400149 李爱勤 17-382 4 39.5 11.85 63 44.1 55.95  
96817382400186 张利芳 17-382 4 39 11.7 63 44.1 55.8  
96817382400026 杨建平 17-382 4 36.5 10.95 64 44.8 55.75  
96817382400058 蔡维平 17-382 4 43.5 13.05 61 42.7 55.75  
96817382400047 樊万利 17-382 4 45.5 13.65 60 42 55.65  
96817382400154 陶开军 17-382 4 36 10.8 64 44.8 55.6  
96817382400049 付国学 17-382 4 40 12 62 43.4 55.4  
96817382400065 陈 佳 17-382 4 36.5 10.95 62 43.4 54.35  
96817382400083 阚春娣 17-382 4 41 12.3 60 42 54.3  
96817382400034 罗建福 17-382 4 40 12 60 42 54  
96817382400171 董明星 17-382 4 37.5 11.25 61 42.7 53.95  
96817382400046 巫孝东 17-382 4 39.5 11.85 60 42 53.85  
96817382400144 许向阳 17-382 4 39 11.7 60 42 53.7  
96817382400070 曾凡享 17-382 4 32 9.6 61 42.7 52.3  
96817382400127 蔡会霞 17-382 4 51 15.3 51 35.7 51  
96817382400029 马小林 17-382 4 48 14.4 52 36.4 50.8  
96817382400050 刘楚峰 17-382 4 41 12.3 53 37.1 49.4  
96817382400176 袁隆玉 17-382 4 42 12.6 52 36.4 49  
96817382400148 肖陈古 17-382 4 43 12.9 50 35 47.9  
96817382400062 徐柳生 17-382 4 38.5 11.55 51 35.7 47.25  
96817382400169 卢明杰 17-382 4 43 12.9 49 34.3 47.2  
96817382400141 黄晓东 17-382 4 47.5 14.25 47 32.9 47.15  
96817382400165 王 红 17-382 4 39.5 11.85 50 35 46.85  
96817382400164 梅小林 17-382 4 34 10.2 52 36.4 46.6  
96817382400143 敖乔乔 17-382 4 40.5 12.15 49 34.3 46.45  
96817382400167 黄 俊 17-382 4 49 14.7 45 31.5 46.2  
96817382400043 赖红玉 17-382 4 57 17.1 40 28 45.1  
96817382400069 李红英 17-382 4 39 11.7 46 32.2 43.9  
96817382400015 刘绪武 17-382 4 0 0 61 42.7 42.7  
96817382400160 丁 敏 17-382 4 0 0 45 31.5 31.5  
96817382400064 梁细银 17-382 4 37.5 11.25 18 12.6 23.85  
96817382400130 张圣听 17-382 4 59 17.7 0 0 17.7  
96817382400017 钟先蓉 17-382 4 0 0 0 0 0  
96817382400030 刘志彬 17-382 4 0 0 0 0 0  
96817382400076 聂执刚 17-382 4 0 0 0 0 0  
96817382400077 唐建忠 17-382 4 0 0 0 0 0  
96817382400080 徐 亮 17-382 4 0 0 0 0 0  
96817382400105 刘道柱 17-382 4 0 0 0 0 0  
96817382400107 李家国 17-382 4 0 0 0 0 0  
96817382400115 廖文红 17-382 4 0 0 0 0 0  
96817382400122 王 凯 17-382 4 0 0 0 0 0  
96817382400129 张桂梅 17-382 4 0 0 0 0 0  
96817382400152 邓 凯 17-382 4 0 0 0 0 0  
96817382400157 程永孙 17-382 4 0 0 0 0 0  
96817382400163 邓少群 17-382 4 0 0 0 0 0  
96817382400166 甘焕美 17-382 4 0 0 0 0 0  
96817382400174 王 琼 17-382 4 0 0 0 0 0  
96817382400177 周生飞 17-382 4 0 0 0 0 0  
96817382400184 鲁文娟 17-382 4 0 0 0 0 0  
96817382400185 吴红菊 17-382 4 0 0 0 0 0  
  
直属机构:
深圳市服装行业培训学校 · 香港服装学院 · 深圳市服装职业技能鉴定所 · 广州市时尚艺术职业培训学校 · 香港服装学院长沙分院 · 深圳市欧纺服装研究院 · 深圳市时尚周文化传播有限公司 · 香港服装学院苏州分院 · 广东时尚职业培训学院 · 深圳市福田区社会组织总会 · 广东省服装职业培训学院 · 广东服装学院 ·
合作企业:
深圳市巨昌时装公司 · 深圳市雅威服饰有限公司 · 深圳市登鹏服装公司 · 深圳优美轩世界时装有限公司 · 深圳市歌力思服装公司 · 深圳衡韵时装公司 · 深圳花田纺织时装(香港)公司 · 深圳市邓皓时装设计公司 · 深圳市深捷远实业公司 · 深圳迪丝平时装设计公司 · 广东省服装设计师协会 · 深圳市梁子时装设计公司 · 深圳市歌蕾丝服装公司 · 华隽(奥雪玛)国际有限公司 · 深圳市飘洋实业公司 · 深圳市美芳实业公司 ·
友情链接:
深圳市福田区时装设计师协会 · 北京EMBA网 · 广东民企会 · 成都技术学校 · 长春广播电视大学 · 中小学生夏令营 · 航空学校 ·
电话直呼
深圳校区
广州校区
在线报名
微信服务号
深圳校区:
电话:0755-83696155
广州校区:
电话:020-84301009
温老师
深圳分校
叶老师
深圳分校
林老师
深圳分校
曹老师
深圳分校
黄老师
广州分校